Alle Wohnungen sind vermietet!
Weitere spannende Neubauprojekte finden Sie auf unserer Homepage unter: www.wentzel-dr.de
Willkommen in der
Beethovenstrasse
Genial. Zentral.
Zentral wohnen im Musikerviertel von Hilden. Zwischen Supermarkt und Spielplatz. Zwischen Wald und Autobahn.
Zwischen Düsseldorf und Wuppertal. Einfach genial.
Unter den 105 Neubau-Mietwohnungen an der Ecke Beethovenstraße – Johann-Sebastian-Bach-Straße finden Sie genau die Vier Wände, die zu Ihrem Leben passen. Die Wohnungen verteilen sich auf vier Obergeschosse und bieten Ihnen mit ca. 33 m² bis ca. 91 m² Wohnfläche den Lebensraum, den Sie sich wünschen.
Ob ein, zwei, drei oder vier Zimmer: Jede der Mietwohnungen sorgt mit komfortabler Ausstattung und Terrasse oder Balkon für extra Lebensqualität.
Bezugsfertig ab sofort.
Alles in Ihrer Nähe
Lage & Infrastruktur
Sie wünschen sich kurze Wege zum Einkaufen? Beste Autobahnanbindung? Einen Fahrradweg in die Natur?
Den Spielplatz um die Ecke? Und die Bushaltestelle vor der Tür? Kein Problem.
Nachbarschaft
Die neuen Mietwohnungen entstehen im Musikerviertel Hilden an der Ecke Beethovenstraße – Johann-Sebastian-Bach-Straße. Von hier aus stehen Ihnen jeden Tag alle Möglichkeiten offen, sowohl beruflich als auch privat. Pendlern kommen die ausgezeichnete Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr und die Nähe zur Autobahn gelegen. Auch der Flughafen Düsseldorf ist nur rund 30 Autominuten von Ihrer neuen Wohnung entfernt. Familien können sich auf einen entspannten Morgen freuen, denn Kitas und Schulen sind bequem zu Fuß erreichbar. Genauso einfach erreichen Sie die verschiedenen Geschäfte und Restaurants, die sich im Musikerviertel Hilden verteilen. Eine große Auswahl für den täglichen Bedarf bietet Ihnen der Supermarkt im Erdgeschoss des Wohngebäudes. Einen zweiten finden Sie gleich auf der gegenüberliegenden Straßenseite
Hilden
Mit dem Fahrrad oder dem Bus sind Sie in gut zehn Minuten in der City und an einem von Hildens Bahnhöfen. Die S-Bahn verbindet Sie mit den umliegenden Städten und bringt Sie in einer Viertelstunde zum Hauptbahnhof Düsseldorf und in einer Dreiviertelstunde zum Düsseldorfer Flughafen.
Hilden hat sich ein Stück gemütliches Kleinstadt-Flair bewahrt. Im Stadtzentrum rund um die Mittelstraße finden Sie neben den Filialen der bekannten Ketten auch kleinere inhabergeführte Geschäfte, Cafés und Restaurants. Wer mit offenen Augen durch die Stadt geht, wird viele alte Gebäude entdecken, die den Stadtrundgang immer wieder zu einem Erlebnis machen.
Draussen
Rund um Hilden erwarten Sie Erholung und Spaß in der Natur. Westlich der Stadt liegt der Elbsee, östlich das Waldbad. Durch die Hildener Heide und Ohligser Heide ziehen sich grüne Wege, die sich zum Sonntagsausflug ebenso gut eignen wie zur täglichen Joggingrunde. Unvergessliche Wanderungen und Erlebnisse garantieren zum Beispiel die Ausflugsziele Hühnerbachtal und das berühmte Neandertal – beide sind mit dem Auto nur eine Viertelstunde entfernt.
Willkommen daheim!
Gebäude & Ausstattung
Single-Apartment mit Balkon. Pärchen-Wohnung mit Stellplatz. Familienwohnung mit Terrasse. Mit dem Aufzug in die Tiefgarage.
Es ist an alles gedacht worden.
Lebensraum
Die neuen Mietwohnungen entstehen im Musikerviertel Hilden an der Ecke Beethovenstraße – Johann-Sebastian-Bach-Straße. Von hier aus stehen Ihnen jeden Tag alle Möglichkeiten offen, sowohl beruflich als auch privat. Pendlern kommen die ausgezeichnete Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr und die Nähe zur Autobahn gelegen. Auch der Flughafen Düsseldorf ist nur rund 30 Autominuten von Ihrer neuen Wohnung entfernt. Familien können sich auf einen entspannten Morgen freuen, denn Kitas und Schulen sind bequem zu Fuß erreichbar. Genauso einfach erreichen Sie die verschiedenen Geschäfte und Restaurants, die sich im Musikerviertel Hilden verteilen. Eine große Auswahl für den täglichen Bedarf bietet Ihnen der Supermarkt im Erdgeschoss des Wohngebäudes. Einen zweiten finden Sie gleich auf der gegenüberliegenden Straßenseite
Ausstattung
Die Grundrisse sind größtenteils offen gehalten und bieten damit viel Raum für eigene Gestaltungsideen. Die Einbauküche ist jeweils in den Wohn-Essbereich integriert und mit Elektrogeräten deutscher Markenhersteller ausgestattet. Einige der größeren Wohnungen verfügen neben dem Badezimmer mit schwellenloser Dusche über ein separates WC. Durch die bodengleichen Duschen und die vorhandenen Aufzüge sind alle Mietwohnungen barrierefrei. Eine besonders edle Atmosphäre erhalten die Mietwohnungen durch das geölte Eichenparkett, unter dem die Fußbodenheizung angenehme Wärme garantiert.
Komfort
Im Erdgeschoss des Gebäudes wird ein Supermarkt eröffnen, in dem Sie Ihre täglichen Besorgungen erledigen können. Auf der Freifläche entstehen großzügige Abstellflächen für die Fahrräder der Mieter. PKW-Stellplätze können in der hauseigenen Tiefgarage im Untergeschoss angemietet werden. Auf dieser Ebene finden Sie zusätzlichen Stauraum in Ihrem eigenen Kellerabteil. Von allen Obergeschossen gelangen Sie über eines der Treppenhäuser oder einen der Aufzüge zu den Kellerabteilen, zur Tiefgarage und hinaus ins Freie.
Die Wohnungen in der
Beethovenstrasse
Nr. | Wohnungs-Nr. | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Kaltmiete | Nebenkosten | Heizkosten | Warmmiete | Grundrisse | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E10.01 | 1. OG | 3 | 84,09 | vermietet | |||||
2 | E10.02 | 1. OG | 1 | 38,33 | 495 | 61 | 34 | 590 | Download | vermietet |
3 | E10.03 | 1. OG | 2 | 65,71 | 690 | 100 | 59 | 849 | Download | vermietet |
4 | E10.04 | 1. OG | 2 | 65,77 | 775 | 105 | 59 | 939 | Download | vermietet |
5 | E10.05 | 1. OG | 2 | 64,57 | 690 | 101 | 58 | 849 | Download | vermietet |
6 | E10.06 | 1. OG | 3 | 83,12 | vermietet | |||||
7 | E10.12 | 1. OG | 2 | 72,35 | 760 | 116 | 65 | 932 | Download | vermietet |
8 | E10.24 | 1. OG | 1 | 44,67 | vermietet | |||||
9 | E10.18 | 1. OG | 2 | 71,85 | vermietet | |||||
10 | E10.07 | 1. OG | 2 | 71,84 | 850 | 115 | 65 | 1.030 | Download | vermietet |
11 | E10.08 | 1. OG | 1 | 41,69 | 560 | 67 | 38 | 665 | Download | vermietet |
12 | E10.21 | 1. OG | 2 | 65,81 | vermietet | |||||
13 | E10.13 | 1. OG | 4 | 97,38 | 1.080 | 156 | 88 | 1.324 | Download | vermietet |
14 | E10.14 | 1. OG | 3 | 90,80 | vermietet | |||||
15 | E10.15 | 1. OG | 3 | 90,80 | vermietet | |||||
16 | E10.11 | 1. OG | 1 | 38,69 | 555 | 62 | 35 | 652 | Download | vermietet |
17 | E10.17 | 1. OG | 3 | 84,45 | vermietet | |||||
18 | E10.10 | 1. OG | 2 | 65,76 | 720 | 105 | 59 | 884 | Download | vermietet |
19 | E10.19 | 1. OG | 1 | 38,64 | vermietet | |||||
20 | E10.20 | 1. OG | 2 | 65,71 | 795 | 105 | 59 | 959 | Download | vermietet |
21 | E10.22 | 1. OG | 2 | 65,66 | vermietet | |||||
22 | E10.09 | 1. OG | 2 | 65,44 | 720 | 105 | 59 | 884 | Download | vermietet |
23 | E10.26 | 1. OG | 2 | 58,41 | vermietet | |||||
24 | E10.25 | 1. OG | 1 | 37,39 | 555 | 60 | 34 | 649 | Download | vermietet |
25 | E10.28 | 1. OG | 1 | 34,33 | Download | vermietet | ||||
26 | E10.27 | 1. OG | 2 | 58,41 | vermietet | |||||
27 | E10.29 | 1. OG | 2 | 57,09 | vermietet | |||||
28 | E10.16 | 1. OG | 1 | 33,31 | 530 | 53 | 30 | 613 | Download | vermietet |
29 | E10.23 | 1. OG | 2 | 56,92 | vermietet | |||||
30 | E20.01 | 2. OG | 3 | 75,50 | vermietet | |||||
31 | E20.02 | 2. OG | 1 | 34,33 | 490 | 55 | 31 | 576 | Download | vermietet |
32 | E20.03 | 2. OG | 2 | 58,59 | 735 | 94 | 53 | 881 | Download | vermietet |
33 | E20.04 | 2. OG | 2 | 58,64 | 735 | 94 | 53 | 882 | Download | vermietet |
34 | E20.05 | 2. OG | 2 | 58,64 | 652 | 94 | 53 | 799 | Download | vermietet |
35 | E20.06 | 2. OG | 3 | 71,51 | vermietet | |||||
36 | E20.12 | 2. OG | 2 | 67,68 | 760 | 108 | 61 | 929 | Download | vermietet |
37 | E20.24 | 2. OG | 1 | 44,37 | vermietet | |||||
38 | E20.18 | 2. OG | 2 | 67,40 | 740 | 108 | 61 | 909 | Download | vermietet |
39 | E20.07 | 2. OG | 2 | 65,86 | 750 | 105 | 59 | 915 | Download | vermietet |
40 | E20.25 | 2. OG | 1 | 37,44 | vermietet | |||||
41 | E20.10 | 2. OG | 2 | 58,59 | 659 | 90 | 50 | 799 | Download | vermietet |
42 | E20.13 | 2. OG | 4 | vermietet | ||||||
43 | E20.14 | 2. OG | 3 | 91,24 | vermietet | |||||
44 | E20.15 | 2. OG | 3 | 91,24 | vermietet | |||||
45 | E20.08 | 2. OG | 1 | 37,39 | 560 | 60 | 34 | 654 | Download | vermietet |
46 | E20.17 | 2. OG | 3 | 84,94 | vermietet | |||||
47 | E20.20 | 2. OG | 2 | 58,59 | 735 | 94 | 53 | 882 | Download | vermietet |
48 | E20.11 | 2. OG | 1 | 34,33 | 540 | 55 | 31 | 626 | Download | vermietet |
49 | E20.27 | 2. OG | 2 | 58,59 | 700 | 94 | 53 | 847 | Download | vermietet |
50 | E20.21 | 2. OG | 2 | 58,56 | 745 | 94 | 53 | 892 | Download | vermietet |
51 | E20.22 | 2. OG | 2 | 58,42 | 755 | 93 | 53 | 901 | Download | vermietet |
52 | E20.26 | 2. OG | 2 | 58,40 | vermietet | |||||
53 | E20.19 | 2. OG | 1 | 34,33 | vermietet | |||||
54 | E20.28 | 2. OG | 1 | 34,33 | 510 | 55 | 31 | 596 | Download | vermietet |
55 | E20.09 | 2. OG | 2 | 58,26 | 690 | 93 | 52 | 835 | Download | vermietet |
56 | E20.29 | 2. OG | 2 | 57,05 | 700 | 91 | 51 | 842 | Download | vermietet |
57 | E20.16 | 2. OG | 1 | 33,61 | 580 | 54 | 30 | 624 | Download | vermietet |
58 | E20.23 | 2. OG | 2 | 51,01 | vermietet | |||||
59 | E30.01 | 3. OG | 3 | vermietet | ||||||
60 | E30.02 | 3. OG | 1 | 34,33 | 500 | 55 | 31 | 586 | Download | vermietet |
61 | E30.03 | 3. OG | 2 | 58,59 | 659 | 90 | 50 | 799 | Download | vermietet |
62 | E30.04 | 3. OG | 2 | 58,64 | 745 | 94 | 53 | 892 | Download | vermietet |
63 | E30.05 | 3. OG | 2 | 58,64 | 659 | 90 | 50 | 799 | Download | vermietet |
64 | E30.06 | 3. OG | 3 | 71,51 | vermietet | |||||
65 | E30.12 | 3. OG | 2 | 67,68 | 750 | 108 | 61 | 919 | Download | vermietet |
66 | E30.24 | 3. OG | 1 | 44,67 | 590 | 71 | 40 | 701 | Download | vermietet |
67 | E30.18 | 3. OG | 2 | 67,40 | 750 | 108 | 61 | 919 | Download | vermietet |
68 | E30.07 | 3. OG | 2 | 65,86 | 730 | 105 | 59 | 895 | Download | vermietet |
69 | E30.25 | 3. OG | 1 | 37,44 | 565 | 60 | 34 | 659 | Download | vermietet |
70 | E30.10 | 3. OG | 2 | 58,59 | 659 | 90 | 50 | 799 | Download | vermietet |
71 | E30.13 | 3. OG | 4 | 97,65 | vermietet | |||||
72 | E30.14 | 3. OG | 3 | 91,24 | vermietet | |||||
73 | E30.15 | 3. OG | 3 | 91,24 | vermietet | |||||
74 | E30.08 | 3. OG | 1 | 37,39 | 570 | 60 | 34 | 664 | Download | vermietet |
75 | E30.17 | 3. OG | 3 | 84,94 | vermietet | |||||
76 | E30.20 | 3. OG | 2 | 58,59 | 745 | 94 | 53 | 891 | Download | vermietet |
77 | E30.11 | 3. OG | 1 | 34,33 | 550 | 55 | 31 | 636 | Download | vermietet |
78 | E30.27 | 3. OG | 2 | 58,59 | 755 | 94 | 53 | 901 | Download | vermietet |
79 | E30.21 | 3. OG | 2 | 58,56 | 755 | 94 | 53 | 902 | Download | vermietet |
80 | E30.22 | 3. OG | 2 | 58,42 | 755 | 93 | 53 | 901 | Download | vermietet |
81 | E30.26 | 3. OG | 2 | 58,40 | vermietet | |||||
82 | E30.19 | 3. OG | 1 | 34,33 | 490 | 55 | 31 | 576 | Download | vermietet |
83 | E30.28 | 3. OG | 1 | 34,33 | 540 | 55 | 31 | 626 | Download | vermietet |
84 | E30.09 | 3. OG | 2 | 58,26 | vermietet | |||||
85 | E30.29 | 3. OG | 2 | 57,05 | 700 | 91 | 51 | 843 | Download | vermietet |
86 | E30.16 | 3. OG | 1 | 33,61 | 540 | 54 | 30 | 624 | Download | vermietet |
87 | E30.23 | 3. OG | 2 | 51,01 | 670 | 82 | 46 | 798 | Download | vermietet |
88 | E40.01 | 4. OG | 2 | 61,36 | 755 | 98 | 55 | 908 | Download | vermietet |
89 | E40.02 | 4. OG | 2 | 79,83 | 875 | 128 | 72 | 1.075 | Download | vermietet |
90 | E40.03 | 4. OG | 1 | 49,51 | 590 | 79 | 45 | 714 | Download | vermietet |
91 | E40.04 | 4. OG | 1 | 49,24 | 590 | 79 | 44 | 713 | Download | vermietet |
92 | E40.05 | 4. OG | 3 | 81,26 | vermietet | |||||
93 | E40.06 | 4. OG | 2 | 79,83 | 865 | 128 | 72 | 1.065 | Download | vermietet |
94 | E40.07 | 4. OG | 2 | 65,25 | vermietet | |||||
95 | E40.08 | 4. OG | 2 | 81,51 | vermietet | |||||
96 | E40.09 | 4. OG | 2 | 78,59 | 980 | 126 | 71 | 1.177 | Download | vermietet |
97 | E40.10 | 4. OG | 2 | 78,59 | vermietet | |||||
98 | E40.11 | 4. OG | 3 | 95,26 | 1.200 | 152 | 86 | 1.438 | Download | vermietet |
99 | E40.12 | 4. OG | 2 | 64,82 | 760 | 104 | 58 | 922 | Download | vermietet |
100 | E40.13 | 4. OG | 2 | 79,83 | vermietet | |||||
101 | E40.14 | 4. OG | 1 | 49,51 | 610 | 79 | 45 | 734 | Download | vermietet |
102 | E40.15 | 4. OG | 1 | 49,32 | 610 | 79 | 44 | 733 | Download | vermietet |
103 | E40.16 | 4. OG | 3 | 81,26 | vermietet | |||||
104 | E40.17 | 4. OG | 2 | 79,84 | 895 | 128 | 72 | 1.095 | Download | vermietet |
105 | E40.18 | 4. OG | 1 | 47,30 | 660 | 76 | 43 | 779 | Download | vermietet |
1-Zimmer
Wohnungen-
Bis zu ca. 49 m² Wohnfläche
-
Mit Terrasse oder Balkon
-
Inkl. Küchenzeile
Nr. | Wohnungs-Nr. | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Kaltmiete | Nebenkosten | Heizkosten | Warmmiete | Grundrisse | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E10.01 | 1. OG | 3 | 84,09 | vermietet | |||||
2 | E10.02 | 1. OG | 1 | 38,33 | 495 | 61 | 34 | 590 | Download | vermietet |
3 | E10.03 | 1. OG | 2 | 65,71 | 690 | 100 | 59 | 849 | Download | vermietet |
4 | E10.04 | 1. OG | 2 | 65,77 | 775 | 105 | 59 | 939 | Download | vermietet |
5 | E10.05 | 1. OG | 2 | 64,57 | 690 | 101 | 58 | 849 | Download | vermietet |
6 | E10.06 | 1. OG | 3 | 83,12 | vermietet | |||||
7 | E10.12 | 1. OG | 2 | 72,35 | 760 | 116 | 65 | 932 | Download | vermietet |
8 | E10.24 | 1. OG | 1 | 44,67 | vermietet | |||||
9 | E10.18 | 1. OG | 2 | 71,85 | vermietet | |||||
10 | E10.07 | 1. OG | 2 | 71,84 | 850 | 115 | 65 | 1.030 | Download | vermietet |
11 | E10.08 | 1. OG | 1 | 41,69 | 560 | 67 | 38 | 665 | Download | vermietet |
12 | E10.21 | 1. OG | 2 | 65,81 | vermietet | |||||
13 | E10.13 | 1. OG | 4 | 97,38 | 1.080 | 156 | 88 | 1.324 | Download | vermietet |
14 | E10.14 | 1. OG | 3 | 90,80 | vermietet | |||||
15 | E10.15 | 1. OG | 3 | 90,80 | vermietet | |||||
16 | E10.11 | 1. OG | 1 | 38,69 | 555 | 62 | 35 | 652 | Download | vermietet |
17 | E10.17 | 1. OG | 3 | 84,45 | vermietet | |||||
18 | E10.10 | 1. OG | 2 | 65,76 | 720 | 105 | 59 | 884 | Download | vermietet |
19 | E10.19 | 1. OG | 1 | 38,64 | vermietet | |||||
20 | E10.20 | 1. OG | 2 | 65,71 | 795 | 105 | 59 | 959 | Download | vermietet |
21 | E10.22 | 1. OG | 2 | 65,66 | vermietet | |||||
22 | E10.09 | 1. OG | 2 | 65,44 | 720 | 105 | 59 | 884 | Download | vermietet |
23 | E10.26 | 1. OG | 2 | 58,41 | vermietet | |||||
24 | E10.25 | 1. OG | 1 | 37,39 | 555 | 60 | 34 | 649 | Download | vermietet |
25 | E10.28 | 1. OG | 1 | 34,33 | Download | vermietet | ||||
26 | E10.27 | 1. OG | 2 | 58,41 | vermietet | |||||
27 | E10.29 | 1. OG | 2 | 57,09 | vermietet | |||||
28 | E10.16 | 1. OG | 1 | 33,31 | 530 | 53 | 30 | 613 | Download | vermietet |
29 | E10.23 | 1. OG | 2 | 56,92 | vermietet | |||||
30 | E20.01 | 2. OG | 3 | 75,50 | vermietet | |||||
31 | E20.02 | 2. OG | 1 | 34,33 | 490 | 55 | 31 | 576 | Download | vermietet |
32 | E20.03 | 2. OG | 2 | 58,59 | 735 | 94 | 53 | 881 | Download | vermietet |
33 | E20.04 | 2. OG | 2 | 58,64 | 735 | 94 | 53 | 882 | Download | vermietet |
34 | E20.05 | 2. OG | 2 | 58,64 | 652 | 94 | 53 | 799 | Download | vermietet |
35 | E20.06 | 2. OG | 3 | 71,51 | vermietet | |||||
36 | E20.12 | 2. OG | 2 | 67,68 | 760 | 108 | 61 | 929 | Download | vermietet |
37 | E20.24 | 2. OG | 1 | 44,37 | vermietet | |||||
38 | E20.18 | 2. OG | 2 | 67,40 | 740 | 108 | 61 | 909 | Download | vermietet |
39 | E20.07 | 2. OG | 2 | 65,86 | 750 | 105 | 59 | 915 | Download | vermietet |
40 | E20.25 | 2. OG | 1 | 37,44 | vermietet | |||||
41 | E20.10 | 2. OG | 2 | 58,59 | 659 | 90 | 50 | 799 | Download | vermietet |
42 | E20.13 | 2. OG | 4 | vermietet | ||||||
43 | E20.14 | 2. OG | 3 | 91,24 | vermietet | |||||
44 | E20.15 | 2. OG | 3 | 91,24 | vermietet | |||||
45 | E20.08 | 2. OG | 1 | 37,39 | 560 | 60 | 34 | 654 | Download | vermietet |
46 | E20.17 | 2. OG | 3 | 84,94 | vermietet | |||||
47 | E20.20 | 2. OG | 2 | 58,59 | 735 | 94 | 53 | 882 | Download | vermietet |
48 | E20.11 | 2. OG | 1 | 34,33 | 540 | 55 | 31 | 626 | Download | vermietet |
49 | E20.27 | 2. OG | 2 | 58,59 | 700 | 94 | 53 | 847 | Download | vermietet |
50 | E20.21 | 2. OG | 2 | 58,56 | 745 | 94 | 53 | 892 | Download | vermietet |
51 | E20.22 | 2. OG | 2 | 58,42 | 755 | 93 | 53 | 901 | Download | vermietet |
52 | E20.26 | 2. OG | 2 | 58,40 | vermietet | |||||
53 | E20.19 | 2. OG | 1 | 34,33 | vermietet | |||||
54 | E20.28 | 2. OG | 1 | 34,33 | 510 | 55 | 31 | 596 | Download | vermietet |
55 | E20.09 | 2. OG | 2 | 58,26 | 690 | 93 | 52 | 835 | Download | vermietet |
56 | E20.29 | 2. OG | 2 | 57,05 | 700 | 91 | 51 | 842 | Download | vermietet |
57 | E20.16 | 2. OG | 1 | 33,61 | 580 | 54 | 30 | 624 | Download | vermietet |
58 | E20.23 | 2. OG | 2 | 51,01 | vermietet | |||||
59 | E30.01 | 3. OG | 3 | vermietet | ||||||
60 | E30.02 | 3. OG | 1 | 34,33 | 500 | 55 | 31 | 586 | Download | vermietet |
61 | E30.03 | 3. OG | 2 | 58,59 | 659 | 90 | 50 | 799 | Download | vermietet |
62 | E30.04 | 3. OG | 2 | 58,64 | 745 | 94 | 53 | 892 | Download | vermietet |
63 | E30.05 | 3. OG | 2 | 58,64 | 659 | 90 | 50 | 799 | Download | vermietet |
64 | E30.06 | 3. OG | 3 | 71,51 | vermietet | |||||
65 | E30.12 | 3. OG | 2 | 67,68 | 750 | 108 | 61 | 919 | Download | vermietet |
66 | E30.24 | 3. OG | 1 | 44,67 | 590 | 71 | 40 | 701 | Download | vermietet |
67 | E30.18 | 3. OG | 2 | 67,40 | 750 | 108 | 61 | 919 | Download | vermietet |
68 | E30.07 | 3. OG | 2 | 65,86 | 730 | 105 | 59 | 895 | Download | vermietet |
69 | E30.25 | 3. OG | 1 | 37,44 | 565 | 60 | 34 | 659 | Download | vermietet |
70 | E30.10 | 3. OG | 2 | 58,59 | 659 | 90 | 50 | 799 | Download | vermietet |
71 | E30.13 | 3. OG | 4 | 97,65 | vermietet | |||||
72 | E30.14 | 3. OG | 3 | 91,24 | vermietet | |||||
73 | E30.15 | 3. OG | 3 | 91,24 | vermietet | |||||
74 | E30.08 | 3. OG | 1 | 37,39 | 570 | 60 | 34 | 664 | Download | vermietet |
75 | E30.17 | 3. OG | 3 | 84,94 | vermietet | |||||
76 | E30.20 | 3. OG | 2 | 58,59 | 745 | 94 | 53 | 891 | Download | vermietet |
77 | E30.11 | 3. OG | 1 | 34,33 | 550 | 55 | 31 | 636 | Download | vermietet |
78 | E30.27 | 3. OG | 2 | 58,59 | 755 | 94 | 53 | 901 | Download | vermietet |
79 | E30.21 | 3. OG | 2 | 58,56 | 755 | 94 | 53 | 902 | Download | vermietet |
80 | E30.22 | 3. OG | 2 | 58,42 | 755 | 93 | 53 | 901 | Download | vermietet |
81 | E30.26 | 3. OG | 2 | 58,40 | vermietet | |||||
82 | E30.19 | 3. OG | 1 | 34,33 | 490 | 55 | 31 | 576 | Download | vermietet |
83 | E30.28 | 3. OG | 1 | 34,33 | 540 | 55 | 31 | 626 | Download | vermietet |
84 | E30.09 | 3. OG | 2 | 58,26 | vermietet | |||||
85 | E30.29 | 3. OG | 2 | 57,05 | 700 | 91 | 51 | 843 | Download | vermietet |
86 | E30.16 | 3. OG | 1 | 33,61 | 540 | 54 | 30 | 624 | Download | vermietet |
87 | E30.23 | 3. OG | 2 | 51,01 | 670 | 82 | 46 | 798 | Download | vermietet |
88 | E40.01 | 4. OG | 2 | 61,36 | 755 | 98 | 55 | 908 | Download | vermietet |
89 | E40.02 | 4. OG | 2 | 79,83 | 875 | 128 | 72 | 1.075 | Download | vermietet |
90 | E40.03 | 4. OG | 1 | 49,51 | 590 | 79 | 45 | 714 | Download | vermietet |
91 | E40.04 | 4. OG | 1 | 49,24 | 590 | 79 | 44 | 713 | Download | vermietet |
92 | E40.05 | 4. OG | 3 | 81,26 | vermietet | |||||
93 | E40.06 | 4. OG | 2 | 79,83 | 865 | 128 | 72 | 1.065 | Download | vermietet |
94 | E40.07 | 4. OG | 2 | 65,25 | vermietet | |||||
95 | E40.08 | 4. OG | 2 | 81,51 | vermietet | |||||
96 | E40.09 | 4. OG | 2 | 78,59 | 980 | 126 | 71 | 1.177 | Download | vermietet |
97 | E40.10 | 4. OG | 2 | 78,59 | vermietet | |||||
98 | E40.11 | 4. OG | 3 | 95,26 | 1.200 | 152 | 86 | 1.438 | Download | vermietet |
99 | E40.12 | 4. OG | 2 | 64,82 | 760 | 104 | 58 | 922 | Download | vermietet |
100 | E40.13 | 4. OG | 2 | 79,83 | vermietet | |||||
101 | E40.14 | 4. OG | 1 | 49,51 | 610 | 79 | 45 | 734 | Download | vermietet |
102 | E40.15 | 4. OG | 1 | 49,32 | 610 | 79 | 44 | 733 | Download | vermietet |
103 | E40.16 | 4. OG | 3 | 81,26 | vermietet | |||||
104 | E40.17 | 4. OG | 2 | 79,84 | 895 | 128 | 72 | 1.095 | Download | vermietet |
105 | E40.18 | 4. OG | 1 | 47,30 | 660 | 76 | 43 | 779 | Download | vermietet |
Nr. | Wohnungs-Nr. | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Kaltmiete | Nebenkosten | Heizkosten | Warmmiete | Grundrisse | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E10.01 | 1. OG | 3 | 84,09 | vermietet | |||||
2 | E10.02 | 1. OG | 1 | 38,33 | 495 | 61 | 34 | 590 | Download | vermietet |
3 | E10.03 | 1. OG | 2 | 65,71 | 690 | 100 | 59 | 849 | Download | vermietet |
4 | E10.04 | 1. OG | 2 | 65,77 | 775 | 105 | 59 | 939 | Download | vermietet |
5 | E10.05 | 1. OG | 2 | 64,57 | 690 | 101 | 58 | 849 | Download | vermietet |
6 | E10.06 | 1. OG | 3 | 83,12 | vermietet | |||||
7 | E10.12 | 1. OG | 2 | 72,35 | 760 | 116 | 65 | 932 | Download | vermietet |
8 | E10.24 | 1. OG | 1 | 44,67 | vermietet | |||||
9 | E10.18 | 1. OG | 2 | 71,85 | vermietet | |||||
10 | E10.07 | 1. OG | 2 | 71,84 | 850 | 115 | 65 | 1.030 | Download | vermietet |
11 | E10.08 | 1. OG | 1 | 41,69 | 560 | 67 | 38 | 665 | Download | vermietet |
12 | E10.21 | 1. OG | 2 | 65,81 | vermietet | |||||
13 | E10.13 | 1. OG | 4 | 97,38 | 1.080 | 156 | 88 | 1.324 | Download | vermietet |
14 | E10.14 | 1. OG | 3 | 90,80 | vermietet | |||||
15 | E10.15 | 1. OG | 3 | 90,80 | vermietet | |||||
16 | E10.11 | 1. OG | 1 | 38,69 | 555 | 62 | 35 | 652 | Download | vermietet |
17 | E10.17 | 1. OG | 3 | 84,45 | vermietet | |||||
18 | E10.10 | 1. OG | 2 | 65,76 | 720 | 105 | 59 | 884 | Download | vermietet |
19 | E10.19 | 1. OG | 1 | 38,64 | vermietet | |||||
20 | E10.20 | 1. OG | 2 | 65,71 | 795 | 105 | 59 | 959 | Download | vermietet |
21 | E10.22 | 1. OG | 2 | 65,66 | vermietet | |||||
22 | E10.09 | 1. OG | 2 | 65,44 | 720 | 105 | 59 | 884 | Download | vermietet |
23 | E10.26 | 1. OG | 2 | 58,41 | vermietet | |||||
24 | E10.25 | 1. OG | 1 | 37,39 | 555 | 60 | 34 | 649 | Download | vermietet |
25 | E10.28 | 1. OG | 1 | 34,33 | Download | vermietet | ||||
26 | E10.27 | 1. OG | 2 | 58,41 | vermietet | |||||
27 | E10.29 | 1. OG | 2 | 57,09 | vermietet | |||||
28 | E10.16 | 1. OG | 1 | 33,31 | 530 | 53 | 30 | 613 | Download | vermietet |
29 | E10.23 | 1. OG | 2 | 56,92 | vermietet | |||||
30 | E20.01 | 2. OG | 3 | 75,50 | vermietet | |||||
31 | E20.02 | 2. OG | 1 | 34,33 | 490 | 55 | 31 | 576 | Download | vermietet |
32 | E20.03 | 2. OG | 2 | 58,59 | 735 | 94 | 53 | 881 | Download | vermietet |
33 | E20.04 | 2. OG | 2 | 58,64 | 735 | 94 | 53 | 882 | Download | vermietet |
34 | E20.05 | 2. OG | 2 | 58,64 | 652 | 94 | 53 | 799 | Download | vermietet |
35 | E20.06 | 2. OG | 3 | 71,51 | vermietet | |||||
36 | E20.12 | 2. OG | 2 | 67,68 | 760 | 108 | 61 | 929 | Download | vermietet |
37 | E20.24 | 2. OG | 1 | 44,37 | vermietet | |||||
38 | E20.18 | 2. OG | 2 | 67,40 | 740 | 108 | 61 | 909 | Download | vermietet |
